<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iMarc: E-commerce advies Weblog &#187; marketing kalender</title>
	<atom:link href="http://imarc.nl/tag/marketing-kalender/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imarc.nl</link>
	<description>E-commerce advies, Traffic &#38; New Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Google Checkout Trends: wanneer koopt de consument mijn product (in de VS)</title>
		<link>http://imarc.nl/2008/01/google-checkout-trends-wanneer-koopt-de-consument-mijn-product-in-de-vs/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-checkout-trends-wanneer-koopt-de-consument-mijn-product-in-de-vs</link>
		<comments>http://imarc.nl/2008/01/google-checkout-trends-wanneer-koopt-de-consument-mijn-product-in-de-vs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Checkout]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing kalender]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcvv.wordpress.com/2008/01/11/google-checkout-trends-wanneer-koopt-de-consument-mijn-product-in-de-vs/</guid>
		<description><![CDATA[Het opstellen van een marketing kalender is iets wat je door ervaring weet te optimaliseren. Je wilt natuurlijk de verkoop van je product op het juiste moment ondersteunen. Maar wanneer is het nou het preciese moment dat je marketing verricht en je bijvoorbeeld niewsbrieven verstuurt om optimaal gebruik te maken van het momentum waarop klanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2008/01/google-checkout-trends-wanneer-koopt-de-consument-mijn-product-in-de-vs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

