<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iMarc: E-commerce advies Weblog</title>
	<atom:link href="http://imarc.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imarc.nl</link>
	<description>E-commerce advies, Traffic &#38; New Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 10:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Fotografeer een product en koop gelijk met de Flow app van Amazon</title>
		<link>http://imarc.nl/2011/11/flow_app_amazon/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flow_app_amazon</link>
		<comments>http://imarc.nl/2011/11/flow_app_amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Het was een kwestie van tijd maar in november 2011 is het zover: een app van Amazon die elke product kan fotograferen , kan herkennen en de mogelijkheid heeft het product gelijk te kopen. De app van Amazon heet : Flow . Alleen nog verkrijgbaar in de US app store maar daar hebben we natuurlijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2011/11/flow_app_amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ (plus) omzetkansen voor je webwinkel?</title>
		<link>http://imarc.nl/2011/07/google-plus-omzet-voor-je-webwinke/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-plus-omzet-voor-je-webwinke</link>
		<comments>http://imarc.nl/2011/07/google-plus-omzet-voor-je-webwinke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[G-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Nu nog op basis van Invite maar binnenkort voor iedereen beschikbaar: Google + (plus). Het antwoord van Google op Facebook kun je wel zeggen. Naast al je zoekopdrachten, e-mails en documenten kan Google nu ook al je Social berichten indexeren. Dat maakt de weg vrij voor nog betere reclame targeting. En dat biedt natuurlijk ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2011/07/google-plus-omzet-voor-je-webwinke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handige Chat applicatie Olark nu op imarc.nl</title>
		<link>http://imarc.nl/2011/06/handige-chat-applicatie-olark-nu-op-imarc-nl/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=handige-chat-applicatie-olark-nu-op-imarc-nl</link>
		<comments>http://imarc.nl/2011/06/handige-chat-applicatie-olark-nu-op-imarc-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketeer]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[Klantenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens Internet Retailer 2011 in San Diego kwam ik een leuke startup tegen: Olark.com. Een realtime Chat systeem voor je website/webwinkel. En het mooie: door op de iPhone BeejiveIM te installeren ontvang je alle Chats met Push berichten op je telefoon. Dus als klantenservice ben je niet gebonden aan een vaste computer. Handig! Zeker als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2011/06/handige-chat-applicatie-olark-nu-op-imarc-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een basis webwinkel in een uurtje met Ecwid.</title>
		<link>http://imarc.nl/2011/05/een-basis-webwinkel-in-een-uurtje-met-ecwid/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=een-basis-webwinkel-in-een-uurtje-met-ecwid</link>
		<comments>http://imarc.nl/2011/05/een-basis-webwinkel-in-een-uurtje-met-ecwid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 21:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[Ecwid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Een uitgebreide professionele webwinkel bouwen met koppelingen aan bestaande logistiek en administratieve pakketten kost al snel een 60.000 euro. Dan spreek ik niet over een basis webwinkel met een bestaande tool met templates en beperkte vrijheden. Een dergelijke webwinkel bouw je al voor een 5000 euro. Daaronder kom je vaak uit op tools die OK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2011/05/een-basis-webwinkel-in-een-uurtje-met-ecwid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webshop op Facebook met bestaande apps</title>
		<link>http://imarc.nl/2011/04/webshop-op-facebook-met-bestaande-apps/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=webshop-op-facebook-met-bestaande-apps</link>
		<comments>http://imarc.nl/2011/04/webshop-op-facebook-met-bestaande-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 19:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Al eerder poste ik over de mogelijkheden voor het starten van een webshop / webwinkel op Facebook. Ondertussen komen er steeds meer apps bij en is het aanbod van partijen om een shop op Facebook voor je te fixen flink aan het groeien. Zelf heb ik nu met een aantal apps getest en heb nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2011/04/webshop-op-facebook-met-bestaande-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality ontwikkelingen gaan door.</title>
		<link>http://imarc.nl/2011/02/augmented-reality-ontwikkelingen-gaan-door/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=augmented-reality-ontwikkelingen-gaan-door</link>
		<comments>http://imarc.nl/2011/02/augmented-reality-ontwikkelingen-gaan-door/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 21:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Advies Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Klantenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality heeft in Nederland niet echt heel erg doorgezet in marketing campagnes het afgelopen half jaar. De focus van de meeste bedrijven heeft gelegen op het ontwikkelen van apps en mobiele toepassingen. De mogelijkheden van Augmented Reality worden echter steeds beter en zijn er steeds meer oplossingen waarbij je niet de standaard marker hoeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2011/02/augmented-reality-ontwikkelingen-gaan-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwinkel op Facebook</title>
		<link>http://imarc.nl/2010/11/webwinkel-op-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=webwinkel-op-facebook</link>
		<comments>http://imarc.nl/2010/11/webwinkel-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[facebook webwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Zelf simpel een webwinkel op Facebook starten met Paypal als betaalmiddel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2010/11/webwinkel-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 aandachtspunten bij het opzetten of doorontwikkelen van een Clicks en Bricks e-commerce traject voor gevorderden</title>
		<link>http://imarc.nl/2010/10/10-aandachtspunten-bij-het-opzetten-of-doorontwikkelen-van-een-clicks-en-bricks-e-commerce-traject-voor-gevorderden/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=10-aandachtspunten-bij-het-opzetten-of-doorontwikkelen-van-een-clicks-en-bricks-e-commerce-traject-voor-gevorderden</link>
		<comments>http://imarc.nl/2010/10/10-aandachtspunten-bij-het-opzetten-of-doorontwikkelen-van-een-clicks-en-bricks-e-commerce-traject-voor-gevorderden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce advies]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Veel fysieke winkels zitten in een fase waar ze nu eindelijke ook de online verkoopkansen van zien. Het zogenaamde Clicks en Bricks concept is heel sterk. 85% van alle artikelen waar online naar gezocht wordt via bijvoorbeeld vergelijksites worden uiteindelijk fysiek in een winkel gekocht. Andere bedrijven hebben al een webwinkel maar willen opnieuw beginnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2010/10/10-aandachtspunten-bij-het-opzetten-of-doorontwikkelen-van-een-clicks-en-bricks-e-commerce-traject-voor-gevorderden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad navigatie nog in ontwikkeling?</title>
		<link>http://imarc.nl/2010/04/ipad-navigatie-in-ontwikkeling/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipad-navigatie-in-ontwikkeling</link>
		<comments>http://imarc.nl/2010/04/ipad-navigatie-in-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[navigatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[In 2001 is de winkelketen Score gestart met een test om internetzuilen in de winkels te plaatsen. Op deze manier biedt het een enorme virtueleschapruimte in een winkel van 200 m2. Een mooie test die zich vooral toen uitte in onlinebezoek op de site Score.nl nadat klanten de onlinewinkel op de zuil hadden gezien. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2010/04/ipad-navigatie-in-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes we Cohen T-shirt shop www.yeswecohen.com : TEST 1</title>
		<link>http://imarc.nl/2010/03/t-shirt-shop-www-yeswecohen-com/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=t-shirt-shop-www-yeswecohen-com</link>
		<comments>http://imarc.nl/2010/03/t-shirt-shop-www-yeswecohen-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce test]]></category>
		<category><![CDATA[yeswecohen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imarc.nl/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Hoe lang duurt het voordat een mini webwinkeltje opgepakt wordt in Google en verkoop gaat genereren? En hoe kun je door op de actualiteit in te spelen een webwinkelconcept neerzetten. Test 1: www.yeswecohen.com een t-shirt shop met de bedrukking Yes We Cohen naar aanleiding van het lijsttrekkersschap van Job Cohen sinds vrijdag 12 maart 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imarc.nl/2010/03/t-shirt-shop-www-yeswecohen-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

